Agropecuaria Tropical Ltda - 26.454.181/0001-10
Informações de Registro
CNPJ | 26.454.181/0001-10 - 26454181000110 |
Razão social | Agropecuaria Tropical Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 50000,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 13/02/2020 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 22/11/1990 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
0153901 | Criação de caprinos |
0151201 | Criação de bovinos para corte |
0154700 | Criação de suínos |
0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0152102 | Criação de eqüinos |
0155501 | Criação de frangos para corte |
0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Maria Carolina Beiriz Silva |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***924061** |
Faixa etária | 3 - Entre 21 A 30 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 14/11/2012 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Maria Paula Beiriz Silva |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***300951** |
Faixa etária | 3 - Entre 21 A 30 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 15/01/2016 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 3 |
Nome | Sandra De Barros Beiriz |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***171621** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 07/06/2018 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 4 |
Nome | Maria Fernanda Beiriz Silva |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***066651** |
Faixa etária | 3 - Entre 21 A 30 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 07/06/2018 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rodovia |
Logradouro | Df 250 Km 34 A Esquerda |
Número | SN |
Complemento | NUCLEO RURAL TAQUARA |
Bairro | Planaltina |
CEP | 73307991 |
UF | DF |
Município | 9701 - Brasilia |
Contato
Outras empresas