Bilhares Gregan Ltda - 82.454.216/0001-91
Informações de Registro
CNPJ | 82.454.216/0001-91 - 82454216000191 |
Razão social | Bilhares Gregan Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 19/03/2005 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 25/03/1991 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Claudinei Gregorio Gomes |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***879339** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 01/04/1991 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Angela Esteves Gomes |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***586629** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 01/04/1991 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Jose Vetore |
Número | 235 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 86620000 |
UF | PR |
Município | 7579 - Guaraci |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas