Caixa Economica Federal - 00.360.305/0524-14
Informações de Registro
CNPJ | 00.360.305/0524-14 - 00360305052414 |
Razão social | Caixa Economica Federal |
Nome fantasia | Agencia Torres Rs |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 68000000000,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 2 - Filial |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 03/02/1971 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
6423900 | Caixas econômicas |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Paulo Henrique Angelo Souza |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***580942** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 21/12/2016 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Pedro Duarte Guimaraes |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***700677** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 16 - Presidente |
Data entrada sociedade | 15/01/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 3 |
Nome | Claudio Salituro |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***720837** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 03/04/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 4 |
Nome | Edilson Carrogi Ribeiro Vianna |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***578398** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 24/07/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 5 |
Nome | Jair Luis Mahl |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***868990** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 28/12/2018 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 6 |
Nome | Tatiana Thome De Oliveira |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***836740** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 08/08/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 7 |
Nome | Gryecos Attom Valente Loureiro |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***424857** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 09/11/2018 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 8 |
Nome | Eduardo Krieger Scherer |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***183981** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 29/10/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 9 |
Nome | Antonio Carlos Ferreira De Sousa |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***494651** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 29/07/2019 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 10 |
Nome | Marcos Brasiliano Rosa |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***904751** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 30/03/2020 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 11 |
Nome | Magda Lucia Dias Cardoso De Carvalho |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***240791** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 28/07/2020 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 12 |
Nome | Celso Leonardo Derzie De Jesus Barbosa |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***633087** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 28/07/2020 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 13 |
Nome | Marco Antonio Varela |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***199980** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 24/09/2020 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 14 |
Nome | Rafael De Oliveira Morais |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***503011** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 24/09/2020 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 15 |
Nome | Jorge Louzada Kozlovsky |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***089218** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 12/01/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 16 |
Nome | Luiz Felipe Figueiredo De Andrade |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***134991** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 12/01/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 17 |
Nome | Rodrigo Souza Wermelinger |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***727217** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 12/01/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 18 |
Nome | Messias Dos Santos Esteves |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***769808** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 10/02/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 19 |
Nome | Heitor Souza Cunha |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***994068** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 24/03/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 20 |
Nome | Henriete Alexandra Sartori Bernabe |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***677568** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 25/03/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 21 |
Nome | Maikon Wilson Penso |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***527109** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 25/03/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 22 |
Nome | Tiago Cordeiro De Oliveira |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***493378** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 25/03/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 23 |
Nome | Angelica Djenane Philippe Correa |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***543979** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 13/04/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 24 |
Nome | Leonardo Groba Mendes |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***771141** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 10/05/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 25 |
Nome | Claudiney Bitencourt |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***571059** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 10/05/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 26 |
Nome | Christopher Franco Braga |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***406861** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 10/05/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 27 |
Nome | Eduardo Falk Antonio |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***553919** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 16/07/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 28 |
Nome | Cristinambabi Dos Anjos Lima |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***247248** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 16/07/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 29 |
Nome | Yves Dumaresq Sobral |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***618011** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 16/07/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 30 |
Nome | Jairo Da Silva Muniz Sobrinho |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***433595** |
Faixa etária | 4 - Entre 31 A 40 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 21/07/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 31 |
Nome | Joao Gustavo Haenel Neto |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***397148** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 08/10/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 32 |
Nome | Vladimir Bezerra Monteiro De Brito |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***126121** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 23/11/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 33 |
Nome | Saulo Farhat Paiva |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***969318** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 09/12/2021 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 34 |
Nome | Maria Leticia De Paula Macedo |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***344081** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 10 - Diretor |
Data entrada sociedade | 08/02/2022 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 00/00/0000 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Jose Bonifacio |
Número | 61 |
Complemento | --- |
Bairro | --- |
CEP | 95560000 |
UF | RS |
Município | 8933 - Torres |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas