Clin.De Radiol.E Ultrasonografia Joao Rubez S/C Ltda - 45.389.087/0001-79
Informações de Registro
CNPJ | 45.389.087/0001-79 - 45389087000179 |
Razão social | Clin.De Radiol.E Ultrasonografia Joao Rubez S/C Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 08 - Baixada |
Data situação cadastral | 27/07/2006 |
Motivo situação cadastral | 01 - Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 16/07/1991 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Joao Carlos Dias Rubez |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***980478** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 16/07/1991 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Andrea Dias Rubez |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***154667** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 16/07/1991 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Dr Carlos Varella |
Número | 409 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 12720690 |
UF | SP |
Município | 6369 - Cruzeiro |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas