Comercial De Estivas E Cereais Dayse & Rose Ltda - 08.617.532/0001-84
Informações de Registro
CNPJ | 08.617.532/0001-84 - 08617532000184 |
Razão social | Comercial De Estivas E Cereais Dayse & Rose Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 08 - Baixada |
Data situação cadastral | 24/10/1993 |
Motivo situação cadastral | 01 - Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 21/10/1983 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Sócios
Não há registros que indiquem a existência de sócios nesta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Antonio Reinaldo |
Número | 885 |
Complemento | --- |
Bairro | Paripueira |
CEP | 57925000 |
UF | AL |
Município | 2709 - Barra De Santo Antonio |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas