Glicerio Esportes E Atividades Radicais Ltda - 07.360.018/0001-43
Informações de Registro
CNPJ | 07.360.018/0001-43 - 07360018000143 |
Razão social | Glicerio Esportes E Atividades Radicais Ltda |
Nome fantasia | Gear Eventos |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 04 - Inapta |
Data situação cadastral | 28/11/2018 |
Motivo situação cadastral | 63 - Omissao De Declaracoes |
Inicio das atividades | 29/04/2005 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
3314709 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Tiago Guedes Gomes |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***261537** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 29/04/2005 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Eder Lehmann Agostinho |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***758327** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 29/04/2005 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 31/12/2008 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Roberto Quintanilha |
Número | S/N |
Complemento | --- |
Bairro | Glicerio |
CEP | 27985000 |
UF | RJ |
Município | 5847 - Macae |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas