Gt Participacoes Ltda - 80.982.697/0001-82
Informações de Registro
CNPJ | 80.982.697/0001-82 - 80982697000182 |
Razão social | Gt Participacoes Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 11193796,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 04/10/2003 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 14/12/1988 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Jan Gunnar Karsten |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***400649** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 02/10/1997 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Gil Conrado Karsten |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***400679** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 10/01/2003 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Nereu Ramos |
Número | 989 |
Complemento | SALA 901 |
Bairro | Jardim Blumenau |
CEP | 89010401 |
UF | SC |
Município | 8047 - Blumenau |
Contato
Outras empresas