Industria E Comercio Ferreira Ltda - 08.057.135/0001-03
Informações de Registro
CNPJ | 08.057.135/0001-03 - 08057135000103 |
Razão social | Industria E Comercio Ferreira Ltda |
Nome fantasia | Panificadora Boa Vista |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 22/10/2005 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 19/11/1981 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Jairo Ferreira Do Nascimento |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***639284** |
Faixa etária | 9 - Maior De 80 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 11/11/1981 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Jailse Margarida Do Nascimento Ferreira |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***688194** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 11/11/1981 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 3 |
Nome | Antonio Ferreira Do Nascimento Neto |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***971674** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 11/11/1981 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 4 |
Nome | Jairo Ferreira Do Nascimento Filho |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***215774** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 11/11/1981 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 5 |
Nome | Marluce Maria Silva Do Nascimento |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***144804** |
Faixa etária | 8 - Entre 71 A 80 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 11/11/1981 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2016 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Dr Amauri De Medeiros |
Número | 06 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 55645120 |
UF | PE |
Município | 2427 - Gravata |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas