J Scheliga & Cia Ltda - 81.052.359/0001-04
Informações de Registro
CNPJ | 81.052.359/0001-04 - 81052359000104 |
Razão social | J Scheliga & Cia Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 08 - Baixada |
Data situação cadastral | 11/09/2018 |
Motivo situação cadastral | 01 - Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 18/10/1988 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
1621800 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Jose Scheliga |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***309559** |
Faixa etária | 9 - Maior De 80 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 18/10/1988 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Ercilio Scheliga |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***047679** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 18/10/1988 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 31/12/2012 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | --- |
Logradouro | Loc Dorizon |
Número | S/N |
Complemento | --- |
Bairro | --- |
CEP | 84570000 |
UF | PR |
Município | 7671 - Mallet |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas