Posto De Lavacao Pico Flor Ltda - 82.112.723/0001-47
Informações de Registro
CNPJ | 82.112.723/0001-47 - 82112723000147 |
Razão social | Posto De Lavacao Pico Flor Ltda |
Nome fantasia | --- |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 08 - Baixada |
Data situação cadastral | 19/06/2015 |
Motivo situação cadastral | 01 - Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 13/07/1990 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Valdir Floriani |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***754049** |
Faixa etária | 6 - Entre 51 A 60 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 13/07/1990 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Raulino Picoli |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***789029** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 49 - SóCio-Administrador |
Data entrada sociedade | 13/07/1990 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Joaquim F De Paula |
Número | 360 |
Complemento | --- |
Bairro | Xico De Paula |
CEP | 89260160 |
UF | SC |
Município | 8175 - Jaragua Do Sul |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas