Ricol Russas Industria E Comercio De Oleos Ltda - 07.534.746/0001-24
Informações de Registro
CNPJ | 07.534.746/0001-24 - 07534746000124 |
Razão social | Ricol Russas Industria E Comercio De Oleos Ltda |
Nome fantasia | Fabrica Sao Joao Batista |
Natureza jurídica | - |
Qualificação do responsável | - |
Capital social | R$ 366366,00 |
Porte da empresa | - |
Matriz ou Filial | 1 - Matriz |
Situação cadastral | 02 - Ativa |
Data situação cadastral | 29/09/2001 |
Motivo situação cadastral | 00 - Sem Motivo |
Inicio das atividades | 14/09/1973 |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
1042200 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
1043100 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais |
1065101 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais |
1065102 | Fabricação de óleo de milho em bruto |
1065103 | Fabricação de óleo de milho refinado |
Sócios
Sócio | 1 |
Nome | Daniel Lincoln Calheiros Campelo Maia |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***439823** |
Faixa etária | 5 - Entre 41 A 50 Anos |
Qualificacao | 05 - Administrador |
Data entrada sociedade | 11/01/2005 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 2 |
Nome | Cesar Lincoln Campelo Maia |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***487393** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 19/04/1999 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 3 |
Nome | Fernando Jose Campelo Maia |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***051563** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 19/04/1999 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 4 |
Nome | Lucia Bernadete Maia Campelo |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***077093** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 19/04/1999 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 5 |
Nome | Selma Lucia Maia Campelo |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***414285** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 19/04/1999 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 6 |
Nome | Maria Giselda Chaves Maia |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***872563** |
Faixa etária | 8 - Entre 71 A 80 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 12/09/2014 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Sócio | 7 |
Nome | Elizabeth Maria Sindeaux Campelo Maia |
Identificador | 2 - Pessoa FÍSica |
Documento Federal | ***397413** |
Faixa etária | 7 - Entre 61 A 70 Anos |
Qualificacao | 22 - SóCio |
Data entrada sociedade | 12/09/2014 |
Pais | - |
Nome representante | --- |
Documento representante | ***000000** |
Qualificacao representante | 00 - NãO Informada |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples | |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI | |
Localização
Nome cidade no exterior | --- |
País | - --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Joao Maciel Pereira |
Número | 1576 |
Complemento | --- |
Bairro | N S De Fatima |
CEP | 62900000 |
UF | CE |
Município | 1537 - Russas |
Contato
Telefone 1 | --- |
Telefone 2 | --- |
FAX | --- |
E-mail | --- |
Outras empresas